根據(jù)《贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司公開(kāi)招聘9名員工公告》規(guī)定的條件和程序,經(jīng)公開(kāi)報(bào)名,通過(guò)收集簡(jiǎn)歷并初篩,經(jīng)過(guò)資格審查,現(xiàn)將進(jìn)入筆試環(huán)節(jié)人員名單公示如下:
贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||||
序號(hào) | 報(bào)名職位 | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào)碼 |
1 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 郭文斌 | 男 | 157****9292 |
2 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 方擂擂 | 男 | 188****9079 |
3 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 謝燕青 | 女 | 150****6363 |
4 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 謝麗麗 | 女 | 176****8526 |
5 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 周蒨 | 女 | 159****5865 |
6 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 蔣煒 | 男 | 185****2500 |
7 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 袁桂蘭 | 女 | 135****8081 |
8 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 胡媛 | 女 | 181****0216 |
9 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 鄭長(zhǎng)生 | 男 | 189****5445 |
10 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 黃瓊 | 女 | 159****4651 |
11 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 溫璐 | 女 | 150****5656 |
12 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 陳章輝 | 男 | 188****5660 |
13 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 李慧 | 女 | 187****6330 |
14 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 曾觀香 | 女 | 183****2241 |
15 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 胡玉風(fēng) | 女 | 136****6210 |
16 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 王書(shū)燕 | 女 | 152****3728 |
17 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 肖金亮 | 男 | 135****6706 |
1 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 肖月 | 女 | 187****8869 |
2 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 曾明誠(chéng) | 男 | 189****2368 |
3 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 崔振紅 | 女 | 137****3454 |
4 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 熊文強(qiáng) | 男 | 183****3649 |
5 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 羅聯(lián)春 | 男 | 152****4526 |
6 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 黃詩(shī)聯(lián) | 男 | 189****1968 |
7 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 郭君 | 女 | 150****2211 |
8 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 陳萍 | 女 | 152****3296 |
9 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 廖芳 | 男 | 187****7713 |
10 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 易菊梅 | 女 | 147****3542 |
11 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 鄧丹泉 | 女 | 188****1810 |
12 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 周祖全 | 男 | 150****3152 |
13 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 葉蔚 | 男 | 181****5501 |
14 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 劉文嬌 | 女 | 158****3034 |
15 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 吳強(qiáng) | 男 | 150****1589 |
16 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 羅鈺 | 女 | 151****8136 |
1 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 賴(lài)良玉 | 男 | 187****4996 |
2 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 李剛 | 男 | 180****2646 |
3 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 鄒泉 | 男 | 182****0081 |
4 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 蘇清林 | 男 | 187****2071 |
5 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 孫志花 | 女 | 183****9960 |
6 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 何柳芊 | 女 | 183****3870 |
7 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 黃淦 | 男 | 135****2967 |
8 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 邱梅琪 | 女 | 157****5729 |
9 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 溫子洵 | 男 | 137****8850 |
10 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 肖東華 | 女 | 180****9866 |
11 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 林鑫 | 男 | 137****8467 |
12 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 邱宗萍 | 女 | 187****3976 |
13 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 馮盛鑫 | 男 | 151****2905 |
14 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 傅婕 | 女 | 130****6880 |
15 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 鄒慶國(guó) | 男 | 191****5328 |
16 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 游仁禎 | 男 | 188****8189 |
17 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 林秋青 | 男 | 157****3249 |
18 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 黃尚仁 | 男 | 155****1950 |
19 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 胡觀林 | 男 | 158****1192 |
1 | 黨群工作部(組織人事部)黨建專(zhuān)員 | 周萌 | 女 | 159****7217 |
2 | 黨群工作部(組織人事部)黨建專(zhuān)員 | 楊曄 | 女 | 186****8952 |
3 | 黨群工作部(組織人事部)黨建專(zhuān)員 | 謝寶霜 | 女 | 152****7679 |
4 | 黨群工作部(組織人事部)黨建專(zhuān)員 | 李宗萍 | 男 | 158****1909 |
5 | 黨群工作部(組織人事部)黨建專(zhuān)員 | 鄧青青 | 女 | 159****2098 |
6 | 黨群工作部(組織人事部)黨建專(zhuān)員 | 周媛 | 女 | 152****0645 |
審計(jì)部財(cái)務(wù)審計(jì)專(zhuān)員崗位暫未達(dá)到開(kāi)考條件,暫不開(kāi)考。
對(duì)以上公示如有意見(jiàn),請(qǐng)于2020年5月10日前向我集團(tuán)黨群工作部反映,聯(lián)系電話(huà):0797-8169278
請(qǐng)于(2020年5月9日-5月11日8:30--12:00)登錄打印準(zhǔn)考證。
筆試時(shí)間:2020年5月12日下午14:30-16:30
考試地點(diǎn):贛州市鐵龍大酒店(八一四大道66號(hào))
贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司
2020年5月9日
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團(tuán)
民晟實(shí)業(yè)公司
紀(jì)檢舉報(bào)平臺(tái)
根據(jù)《贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司公開(kāi)招聘9名員工公告》規(guī)定的條件和程序,經(jīng)公開(kāi)報(bào)名,通過(guò)收集簡(jiǎn)歷并初篩,經(jīng)過(guò)資格審查,現(xiàn)將進(jìn)入筆試環(huán)節(jié)人員名單公示如下:
贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||||
序號(hào) | 報(bào)名職位 | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào)碼 |
1 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 郭文斌 | 男 | 157****9292 |
2 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 方擂擂 | 男 | 188****9079 |
3 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 謝燕青 | 女 | 150****6363 |
4 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 謝麗麗 | 女 | 176****8526 |
5 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 周蒨 | 女 | 159****5865 |
6 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 蔣煒 | 男 | 185****2500 |
7 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 袁桂蘭 | 女 | 135****8081 |
8 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 胡媛 | 女 | 181****0216 |
9 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 鄭長(zhǎng)生 | 男 | 189****5445 |
10 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 黃瓊 | 女 | 159****4651 |
11 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 溫璐 | 女 | 150****5656 |
12 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 陳章輝 | 男 | 188****5660 |
13 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 李慧 | 女 | 187****6330 |
14 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 曾觀香 | 女 | 183****2241 |
15 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 胡玉風(fēng) | 女 | 136****6210 |
16 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 王書(shū)燕 | 女 | 152****3728 |
17 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 肖金亮 | 男 | 135****6706 |
1 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 肖月 | 女 | 187****8869 |
2 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 曾明誠(chéng) | 男 | 189****2368 |
3 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 崔振紅 | 女 | 137****3454 |
4 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 熊文強(qiáng) | 男 | 183****3649 |
5 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 羅聯(lián)春 | 男 | 152****4526 |
6 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 黃詩(shī)聯(lián) | 男 | 189****1968 |
7 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 郭君 | 女 | 150****2211 |
8 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 陳萍 | 女 | 152****3296 |
9 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 廖芳 | 男 | 187****7713 |
10 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 易菊梅 | 女 | 147****3542 |
11 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 鄧丹泉 | 女 | 188****1810 |
12 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 周祖全 | 男 | 150****3152 |
13 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 葉蔚 | 男 | 181****5501 |
14 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 劉文嬌 | 女 | 158****3034 |
15 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 吳強(qiáng) | 男 | 150****1589 |
16 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 羅鈺 | 女 | 151****8136 |
1 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 賴(lài)良玉 | 男 | 187****4996 |
2 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 李剛 | 男 | 180****2646 |
3 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 鄒泉 | 男 | 182****0081 |
4 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 蘇清林 | 男 | 187****2071 |
5 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 孫志花 | 女 | 183****9960 |
6 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 何柳芊 | 女 | 183****3870 |
7 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 黃淦 | 男 | 135****2967 |
8 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 邱梅琪 | 女 | 157****5729 |
9 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 溫子洵 | 男 | 137****8850 |
10 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 肖東華 | 女 | 180****9866 |
11 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 林鑫 | 男 | 137****8467 |
12 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 邱宗萍 | 女 | 187****3976 |
13 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 馮盛鑫 | 男 | 151****2905 |
14 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 傅婕 | 女 | 130****6880 |
15 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 鄒慶國(guó) | 男 | 191****5328 |
16 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 游仁禎 | 男 | 188****8189 |
17 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 林秋青 | 男 | 157****3249 |
18 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 黃尚仁 | 男 | 155****1950 |
19 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 胡觀林 | 男 | 158****1192 |
1 | 黨群工作部(組織人事部)黨建專(zhuān)員 | 周萌 | 女 | 159****7217 |
2 | 黨群工作部(組織人事部)黨建專(zhuān)員 | 楊曄 | 女 | 186****8952 |
3 | 黨群工作部(組織人事部)黨建專(zhuān)員 | 謝寶霜 | 女 | 152****7679 |
4 | 黨群工作部(組織人事部)黨建專(zhuān)員 | 李宗萍 | 男 | 158****1909 |
5 | 黨群工作部(組織人事部)黨建專(zhuān)員 | 鄧青青 | 女 | 159****2098 |
6 | 黨群工作部(組織人事部)黨建專(zhuān)員 | 周媛 | 女 | 152****0645 |
審計(jì)部財(cái)務(wù)審計(jì)專(zhuān)員崗位暫未達(dá)到開(kāi)考條件,暫不開(kāi)考。
對(duì)以上公示如有意見(jiàn),請(qǐng)于2020年5月10日前向我集團(tuán)黨群工作部反映,聯(lián)系電話(huà):0797-8169278
請(qǐng)于(2020年5月9日-5月11日8:30--12:00)登錄打印準(zhǔn)考證。
筆試時(shí)間:2020年5月12日下午14:30-16:30
考試地點(diǎn):贛州市鐵龍大酒店(八一四大道66號(hào))
贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司
2020年5月9日